IMPORTANTE: El precio es entrega solamente en Villahermosa si deseas cotizar tu flete a cualquier otra parte de la República envíanos un mensaje.
–
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Motor | 300 cc, monocilíndrico, 4 tiempos SOHC, refrigerado por anticongelante |
| Encendido eléctrico | EFI Fuel Injection Eléctrico |
| Transmisión | CVT (I+H+N+R) |
| Tren de accionamiento | Cadena (4×2) – tracción trasera |
| Caballos de fuerza | 26 HP |
| Torque máximo | 28 Nm / 5000 rpm |
| Velocidad máxima | >80 km/h |
–
–
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Suspensión delantera | Independiente |
| Suspensión trasera | Independiente |
| Sistema de frenado (del/tras) | Discos hidráulicos delanteros y traseros de accionamiento manual |
| Neumáticos delanteros | 25 x 10 – 12 (Rin de aluminio) |
| Neumáticos traseros | 25 x 8 – 12 (Rin de aluminio) |
| Peso de la unidad | 364 kg |
| Capacidad de carga | >200 kg (2 personas) |
| Dimensiones (L x An x Al) | 2145 mm / 1100 mm / 1265 mm |
| Chasis | Reforzado con defensa frontal |
–
–
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Asiento y respaldo | Reforzados para mayor comodidad y durabilidad |
| Cubre puños | Protección adicional en el manillar |
| Pantalla | LCD de alta definición |
| Parrillas | Frontales y traseras para carga |
| Sensor de medición de aceite | Permite controlar el nivel de aceite |
| Puertos de carga | USB / Tipo C / Cenicero 12V |
| Rines | Aluminio deportivo |
–
¿No encontraste lo que buscabas?
Cuéntanos qué producto estás buscando y te contactaremos en cuanto esté disponible.